- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2020-12-01 | 注销 |
| 工商注册号 | 320482000237414 | 组织机构代码 | MA23FE49-2 | |
| 统一信用代码 | 91320413MA23FE4926 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320413MA23FE4926 | 行业 | 土木工程建筑业 | |
| 营业期限 | 2020-12-01至无固定期限 | 核准日期 | 5056-09-19 | |
| 登记机关 | 常州市金坛区政务服务管理办公室 | 英文名称 | Changzhou Xinhuicheng Engineering Construction Co., Ltd | |
| 注册地址 | 常州市金坛区金城镇金湖北路55号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:园林绿化工程施工;城市公园管理;劳务服务(不含劳务派遣)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||